| Titolo | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| monitoraggio performance 2025 | verifica al 31 luglio 2025 | |
| Validazione Performance 2025 | 19 marzo 2025 | |
| relazione conclusiva performance 2024 | relazione anno 2024 e validazione | |
| validazione performance 2024 | validazione OIV | |
| relazione sistema performance 2023 | relazione performance 2023 | |
| relazione performance 2022 | relazione performance 2022 | |
| relazione performance 2021 | relazione performance 2021 | |
| relazione performance 2020 | relazione performance 2020 |
Ultimo aggiornamento: 17/10/2025
Documenti trovati: 8