| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | uscite capitale | Altre spese in conto capitale | 51.222,72 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | uscite capitale | Altre spese in conto capitale | 1.548,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.894,71 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | uscite capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.601,39 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | uscite capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 37.088,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | uscite capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 530.212,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | uscite capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 21.460,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | uscite capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.427,40 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | uscite capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.216,60 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | uscite capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.890,77 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | uscite capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 12.168,28 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | uscite capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 19.051,39 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | uscite capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.062,60 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | uscite capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.147,86 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 50,23 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.292,37 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | uscite capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.247,54 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.284,95 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 14.884,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | uscite capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.702,97 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | uscite capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.307,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | uscite capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 645,62 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | uscite capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 16.113,72 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | uscite capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 17.414,28 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Altre spese correnti | 329,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Altre spese correnti | 402,14 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Altre spese correnti | 5.208,84 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Altre spese correnti | 1.320,58 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Altre spese correnti | 2.100,78 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Altre spese correnti | 8.150,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Altre spese correnti | 2.330,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Altre spese correnti | 7.730,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 248,06 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,57 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 20,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 115,26 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 20,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 37,22 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 73,20 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 122,68 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 6.097,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 640,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 163,17 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 20,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 62,94 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 20,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 19,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 17,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 239,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 182,18 € | Persona fisica |
Ultimo aggiornamento: 04/08/2026
Documenti trovati: 3.763