Conto annuale del personale
Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
| Area | Periodo di riferimento | Costo Complessivo | Suddivisione costo del personale |
|---|---|---|---|
| Servizio Finanziario | Anno 2025 | 1.197.742,58 € | Segreteria € 219.755,47 – Ragioneria € 101.252,97 – Tributi € 89.179,87 – Tecnico € 168.677,93 – Anagrafe € 92.253,07 – contratto decentrato € 93.152,21 – Sociali € 186.985,98 – Polizia locale € 218.267,77 – Biblioteca € 28.217,31 |
| Servizio Finanziario | Anno 2024 | 1.175.028,60 € | segreteria € 201.399 - ragioneria € 98.807 - tributi € 73.502 - tecnico € 169.356 - Anagrafe € 87.039 - polizia locale € 233.427 - biblioteca € 30.148 - viabilità € 51.833 - Sociali € 154.310 - Contratto decentrato € 75.206,10 |
| Servizio Finanziario | Anno 2023 | 1.291.501,00 € | segreteria € 248.677 - ragioneria € 103.001 - tributi € 62.397 - tecnico € 166.131 - Anagrafe € 115.561 - polizia locale € 251.082 - biblioteca € 36.927 - viabilità € 59.054 - Sociali € 179.050 - Contratto decentrato € 69.621 |
| Servizio Finanziario | Anno 2022 | 1.272.986,00 € | segreteria € 231.850 - ragioneria € 99.495 - tributi € 68.761 - tecnico € 151.136 - Anagrafe € 116.998 - polizia locale € 246.083 - biblioteca € 30.374 - viabilità € 58.866 - Sociali € 186.816 - Contratto decentrato € 82.607 |
| Servizio Finanziario | Anno 2021 | 1.244.151,00 € | segreteria € 245.190 - ragioneria € 100.044 - tributi € 69.522 - tecnico € 160.838 - Anagrafe € 106.857 - polizia locale € 212.615 - biblioteca € 31.347 - viabilità € 53.052 - Sociali € 176.876 - Contratto decentrato € 87.811 |
| Servizio Finanziario | Anno 2020 | 1.216.444,00 € | segreteria € 271.534 - ragioneria € 96.680 - tributi € 64.068 - tecnico € 155.440 - Anagrafe € 100.964 - polizia locale € 203.596 - biblioteca € 50.535 - viabilità € 53.613 - Sociali € 162.916 - Contratto decentrato € 57.098 |
| Servizio Finanziario | Anno 2018 | 1.102.217,00 € | segreteria € 316.349 - ragioneria € 96.492 - tributi € 73.270 - tecnico € 170.550 - Anagrafe € 108.910 - polizia locale € 0 - biblioteca € 73.308 - viabilità € 49.154 - Sociali € 169.359 - Contratto decentrato € 44.824 |
| Servizio finanziario | Anno 2019 | 1.186.812,00 € | segreteria € 311.977 - ragioneria € 95.447 - tributi € 65.067 - tecnico € 173.900 - Anagrafe € 102.992 - polizia locale € 132.738 - biblioteca € 70.217 - viabilità € 33.186 - Sociali € 167.045 - Contratto decentrato € 34.244 |
| Servizio Finanziario | Anno 2017 | 1.095.418,00 € | segreteria € 333.284 - ragioneria € 91.129 - tributi € 64.195 - tecnico € 167.544 - Anagrafe € 110.294 - polizia locale € 0 - biblioteca € 71.303 - viabilità € 31.000 - Sociali € 152.816 - Contratto decentrato € 73.855 |
Ultimo aggiornamento: 29/07/2026
Documenti trovati: 9