Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico.
[...]
| Descrizione progetto | CUP | Importo totale del finanziamento | Fonti finanziarie | Data di avvio del progetto | Stato di attuazione finanziario e procedurale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - acquisto di 2 servizi | C51F22007200006 | 20.344,00 € | Finanziamenti da Unione Europea | 21/03/2023 | progetto completato finanziamento liquidato |
| 1.4.5 Digitalizzazione degli avvisi pubblici - acquisto di 3 servizi | C71F22002940006 | 32.589,00 € | Finanziamenti da Unione Europea | 03/01/2023 | progetto completato finanziamento liquidato |
| 1.4.4 Adozione identità digitale - acquisto di 2 servizi | C71F22000610006 | 14.000,00 € | Finanziamenti da Unione Europea | 02/08/2022 | progetto completato finanziamento liquidato |
| 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 14 servizi | C71C22000260006 | 121.992,00 € | Finanziamenti da Unione Europea | 05/09/2022 | progetto completato finanziamento liquidato |
| 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 5 servizi | C71F22000640006 | 155.234,00 € | Finanziamenti da Unione Europea | 03/01/2023 | 95% |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2025
Documenti trovati: 5