| Anno | Ammontare complessivo dei debiti | Numero imprese creditrici |
|---|---|---|
| Anno 2026 - secondo trimestre | 1.100,00 € | 1 |
| Anno 2026 - primo trimestre | 807,60 € | 2 |
| Anno 2025 - quarto trimestre | 0,00 € | 0 |
| Anno 2025 - terzo trimestre | 19.050,42 € | 3 |
| Anno 2025 - secondo trimestre | 0,00 € | 0 |
| Anno 2025 - primo trimestre | 1.875,00 € | 1 |
| Anno 2024 - quarto trimestre | 0,00 € | 0 |
| Anno 2024 - terzo trimestre | 737,78 € | 1 |
| Anno 2024 - secondo trimestre | 92,85 € | 1 |
| Anno 2024 - primo trimestre | 13.371,97 € | 3 |
| 2023 | 0,00 € | 0 |
| 2022 | 2.266,90 € | 1 |
| 2021 | 23.486,97 € | 1 |
| 2020 | 168.988,36 € | 3 |
Ultimo aggiornamento: 21/07/2026
Documenti trovati: 14