| Periodo di riferimento | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Primo Trimestre 2026 | Tabella Riepilogativa | |
| Quarto trimestre 2025 | Tabella riepilogativa | |
| Terzo trimestre 2025 | Tabella riepilogativa | |
| Secondo trimestre 2025 | Tabella riepilogativa | |
| Primo trimestre 2025 | Tabella riepilogativa | |
| Quarto trimestre 2024 | Tabella riepilogativa | |
| Terzo trimestre 2024 | Tabella riepilogativa | |
| Secondo trimestre 2024 | Tabella riepilogativa | |
| Primo trimestre 2024 | Tabella riepilogativa | |
| Quarto trimestre 2023 | Tabella riepilogativa | |
| Terzo trimestre 2023 | Tabella riepilogativa | |
| Secondo trimestre 2023 | Tabella riepilogativa | |
| Primo trimestre 2023 | Tabella riepilogativa | |
| Quarto trimestre 2022 | Tabella riepilogativa | |
| Terzo trimestre 2022 | Tabella riepilogativa | |
| Secondo trimestre 2022 | Tabella riepilogativa | |
| Primo trimestre 2022 | Tabella riepilogativa | |
| Quarto trimestre 2021 | Tabella riepilogativa | |
| Terzo trimestre 2021 | Tabella riepilogativa | |
| Secondo trimestre 2021 | Tabella riepilogativa | |
| Primo trimestre 2021 | Tabella riepilogativa | |
| Quarto trimestre 2020 | Tabella riepilogativa |
Ultimo aggiornamento: 09/04/2026
Documenti trovati: 22