| Periodo di riferimento | Descrizione | Tempi medi di pagamento |
|---|---|---|
| Anno 2026 | Indice 2° trimestre | -23,51 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a giorni 30) |
| Anno 2026 | indice 1° trimestre | -18,72 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a giorni 30) |
| Anno 2025 | indice annuale | -15,65 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a 30 giorni) |
| Anno 2025 | indice 4° trimestre | - 18,69 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a giorni 30) |
| Anno 2025 | indice 3° trimestre | -12,87 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a giorni 30) |
| Anno 2025 | indice 2° trimestre | -18,27 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a giorni 30) |
| Anno 2025 | indice 1° trimestre | -13,63 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a giorni 30) |
| Anno 2024 | indice annuale | -17,70 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a giorni 30) |
| Anno 2024 | indice 4° trimestre | -20,36 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a giorni 30) |
| Anno 2024 | indice 3° trimestre | -15,05 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a giorni 30) |
| Anno 2024 | indice 2° trimestre | -19,34 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a giorni 30) |
| Anno 2024 | indice 1° trimestre | -15,64 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a giorni 30) |
| Anno 2023 | Indice annuo | - 20,28 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a giorni 30) |
| Anno 2023 | Indice 4° trimestre | - 25,68 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a giorni 30) |
| Anno 2023 | Indice 3° trimestre | -18,93 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a giorni 30) |
| Anno 2023 | indice 1° trimestre | -19,55 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a giorni 30) |
| Anno 2023 | indice 2° trimestre | -16,33 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a giorni 30) |
| anno 2022 | indice annuale | -15,98 (rispetto al limite previsto dalla norma pari a 30 giorni) |
| Anno 2022 | indice 4° trimestre | -18,12 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a 30 giorni) |
| Anno 2015 | indice 2° trimestre | + 2,01 giorni ( rispetto al limite previsto dalla norma pari a 30 giorni) |
| Anno 2015 | indice 1° trimestre | - 7,78 giorni ( rispetto al limite previsto dalla norma pari a 30 giorni) |
| Anno 2014 | indice annuale | - 6,67 giorni ( rispetto al limite previsto dalla norma pari a 30 giorni) |
| Anno 2015 | indice annuale | - 0,019 giorni ( rispetto al limite previsto dalla norma pari a 30 giorni) |
| Anno 2016 | indice annuale | - 0,849 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a giorno 30) |
| Anno 2017 | indice 2° trimestre | -0,40 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a giorni 30) |
| Anno 2017 | indice 1° trimestre | - 1,68 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a giorni 30) |
| Anno 2022 | indice 3° trimestre | -15,35 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a giorni 30) |
| Anno 2022 | indice 2° trimestre | -16,13 (rispetto al limite previsto dalla norma pari a giorni 30) |
| Anno 2022 | indice 1° trimestre | -14.74 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a giorni 30) |
| Anno 2021 | Indice annuale | -12,524 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a 30 giorni) |
| Anno 2021 | Indice 4° trimestre | -17,74 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a 30 giorni) |
| Anno 2021 | indice 3° trimestre | -21,80 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a giorni 30) |
| Anno 2021 | indice 2° trimestre | -16,38 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a giorni 30) |
| Anno 2021 | indice 1° trimestre | -1,88 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a giorni 30) |
| Anno 2020 | indice annuale | - 3,72 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a giorni 30) |
| Anno 2020 | indice 4° trimestre | -2,99 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a giorni 30) |
| Anno 2020 | indice 3° trimestre | -13,88 giorni (rispetto al limite previsto dalla norma pari a giorni 30) |
Ultimo aggiornamento: 21/07/2026
Documenti trovati: 37