da pubblicare in tabelle
| IMPORTO | Anno |
|---|---|
| 0,00 € | IV trimestre 2025 |
| 0,00 € | III trimestre 2025 |
| 0,00 € | II trimestre 2025 |
| 0,00 € | I trimestre 2025 |
| 0,00 € | IV Trimestre 2024 |
| 0,00 € | II trimestre 2024 |
| 0,00 € | III Trimestre 2024 |
| 0,00 € | I trimestre 2024 |
| 0,00 € | 2023 |
| 8.061,00 € | 2022 |
| 16.963,00 € | 2021 |
| 14.216,00 € | 2020 |
Ultimo aggiornamento: 23/03/2026
Documenti trovati: 12